| Организация | Подразделение | Марка прибора |
| Системы газовый хроматограф/масс-спектрометр | ||
| Антидопинговая лаборатория , Москва | DFS | |
| Инстиут физической и органической химии РАН , Казань | DFS | |
| Национальный Антидопинговый центр Украины , Киев | DFS | |
| Институт химии нефти, Томск | DFS | |
| Институт органической химии, Новосибирск | DFS | |
| Национальный антидопинговый центр, г. Минск | DFS | |
| Ветеринарная лаборатория, Москва | DFS | |
| Аналитическая лаборатория, Москва | DFS | |
| НИИГЭПЭЧ, Москва | DFS | |
| Центральная ветеринарная лаборатория Казахстана, Астана | DFS | |
| Уральский государственный университет, Екатеринбург | DFS | |
| Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва | Лаборатория аналитической токсикологии | МАТ 95 XL |
| Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва | МАТ 95 XL | |
| ФГУП "Уральский Электрохимический Комбинат" | MAT 95 XL | |
| Институт химии РАН, Уфа | MAT 95 XP | |
| Центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург | MAT 95 XP | |
| ЭКОГИНТОКС, Киев, Украина | MAT 95 XP Dioxin Package | |
| Антидопинговый Центр Республики Казахстан, Алматы | MAT 95 XP Doping Package | |
| Геологический факультет МГУ | MAT 900 | |
| Центр химии лекарственных средств (ЦХЛС-ВНИФХИ), Москва | SSQ700 | |
| Научно-исследовательский институт природы, Москва | ||
| Российско-Американская лаборатория по контролю за уничтожением химического оружия, г. Москва | TSQ7000 | |
| Национальный антидопинговый центр Украины, г. Киев | TSQ QUANTUM GC | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | TSQ QUANTUM GC | |
| Центр инновационных спортивных технологий, Москва | TSQ QUANTUM XLS | |
| Институт криминалистики, Москва | TSQ QUANTUM XLS | |
| Химический факультет МГУ | SSQ | |
| Российский Центр испытаний и сертификации "Ростест-Москва" | Лаборатория инструментальных методов испытаний | GCQ |
| Институт криминалистики, Москва | GCQ | |
| Красноярский краевой центр Санэпидемнадзора", Красноярск | GCQ | |
| Центральная таможенная лаборатория ГТК РФ, Москва | GCQ | |
| Дальневосточная таможенная лаборатория, Владивосток | GCQ | |
| Нефтеперерабатывающее предприятие "Восток", Бишкек/Кыргызстан | GCQ | |
| Ростовский Государственный Университет, Ростов-на-Дону | GCQ | |
| Новосибирский областной Центр Санэпидемнадзора, Новосибирск | GCQ | |
| Западно-Сибирская региональная таможенная лаборатория, Новосибирск | GCQ | |
| Всероссийский Центр наблюдения и лабораторного контроля МЧС РФ, Москва | GCQ | |
| Нефтеперерабатывающее предприятие | GCQ | |
| Институт питания РАМН, Тюмень | GCQ | |
| Химический факультет МГУ | Automass Multi | |
| Химический факультет МГУ | Кафедра аналитической химии | Automass Multi |
| АНО "Тест-Пущино", г. Пущино, Московская обл. | Automass SOLO | |
| Инстиут физической и органической химии РАН, Казань | TRACE MS | |
| Компания "Вимм-Билль-Данн", Москва | POLARISQ | |
| Экспертно-криминалистический центр, Москва | POLARISQ | |
| Токсикологическая лаборатория, Москва | POLARISQ | |
| Химический факультет МГУ | Кафедра аналитической химии | POLARISQ |
| Институт питания РАМН, Москва | POLARISQ | |
| ЭКОГИНТОКС, Киев, Украина | POLARISQ | |
| Компания "Мултон", Московская обл. | POLARISQ | |
| Антидопинговый центр, Москва | POLARISQ | |
| Криминалистическая лаборатория, Санкт-Петербург | POLARISQ | |
| Институт элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН, Москва | POLARISQ | |
| Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва | Лаборатория аналитической токсикологии | POLARISQ |
| ГЕОХИ РАН, Москва | POLARISQ | |
| Украинский Антидопинговый центр, Киев, Украина | POLARISQ | |
| Аналитический центр, Саратовская обл. | POLARISQ | |
| Центр Исследований и Разработок ЮКОС, Москва | POLARISQ | |
| Российский Федеральный центр судебных экспертиз, Москва | POLARISQ | |
| Сельхозакадемия, Киев, Украина | POLARISQ | |
| Криминалистическая лаборатория, Москва | POLARISQ | |
| ЭКЦ МВД РФ, Москва | POLARISQ | |
| Институт химии металлоорганических соединений, Нижний Новгород | POLARISQ | |
| Санкт-Петербургский университет | POLARISQ | |
| Центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург | POLARISQ | |
| Центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург | POLARISQ | |
| Институт спорта Белоруси, г. Минск | POLARISQ | |
| ОАО "Лебедянский", Лебедянь Липецкой обл. | POLARISQ | |
| Центр инновационных спортивных технологий, Москва | POLARISQ | |
| Институт скорой помощи им. Склифасовского, г. Москва | POLARISQ | |
| 17 наркологическая горбольница, г. Москва | POLARISQ | |
| СЭС УД Президента РФ, г. Москва | POLARISQ | |
| Оперативная таможня, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Таганрог Ростовской обл. | ITQ 700 | |
| Шереметьевская оперативная таможня, г. Москва | ITQ 700 | |
| Домодедовская оперативная таможня, г. Москва | ITQ 700 | |
| Внуковская оперативная таможня, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Брянск | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Калининград | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Псков | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Петрозаводск | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Себеж, Псковская обл. | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Оренбург | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Ростов-на-Дону | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Астрахань | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Махачкала | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Краснодар | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. минеральные Воды | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Новороссийск | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Владикавказ | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Ставрополь | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Сочи | ITQ 700 | |
| Южная оперативная таможня, г. Ростов-на-Дону | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Волгоград | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Смоленск | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Владивосток | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Находка, Приморский край | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня, г. Новосибирск | ITQ 700 | |
| ФТС, г. Москва | ITQ 700 | |
| ФТС, г. Москва | ITQ 700 | |
| Комитет по экологии, г. Грозный | ITQ 900 | |
| ЭКЦ МВД РФ, г. Москва | ITQ 900 | |
| ГосНИИОХТ, г. Москва | ITQ 1100 | |
| ВНИИА, г. Москва | ITQ 1100 | |
| Хеликон, г. Москва | ITQ 700 | |
| Центральная оперативная таможня, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня ФТС, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня ФТС, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня ФТС, г. Москва | ITQ 700 | |
| Оперативная таможня ФТС, г. Москва | ITQ 700 | |
| Межрайонный наркологический диспансер №1, Санкт-Петербург | TRACE DSQ | |
| Химический факультет Саратовского госуниверситета, г. Саратов | TRACE DSQ | |
| Аналитический центр, Саратовская обл. | TRACE DSQ | |
| СКБ "Хроматек", г. Иошкар-Ола | TRACE DSQ | |
| Химический факультет МГУ | TRACE DSQ | |
| Политехнический университет, г. Томск | TRACE DSQ | |
| Институт нефтехимического синтеза РАН, г. Москва | TRACE DSQ | |
| Институт химии и технологии полимеров, г. Дзержинск | TRACE DSQ | |
| Томский государственный университет | TRACE DSQ | |
| Фирма "Хортица", г. Харьков/Украина | TRACE DSQ | |
| Институт биолгии Коми центра УрО РАН, г. Сыктывкар | TRACE DSQ | |
| Центррегионводхоз, Московская обл. | TRACE DSQ | |
| Экологическая лаборатория, Баку, Азербайжан | AzEcoLab | TRACE DSQ |
| Экологическая лаборатория, Ереван, Армения | TRACE DSQ | |
| Экологическая лаборатория, Тбилиси, Грузия | TRACE DSQ | |
| Киришский НПЗ, Ленинградская обл. | TRACE DSQ II | |
| Российский антидопинговый центр, Москва | TRACE DSQ II | |
| Химический факультет МГУ | TRACE DSQ II | |
| Химический факультет МГУ | TRACE DSQ II | |
| Суд.-мед. экспертиза, Санкт-Петербург | TRACE DSQ II | |
| Центр экологической безопасности, Санкт-Петербург | TRACE DSQ II | |
| Нижегородский государственный университет | TRACE DSQ II | |
| Центр инновационных спортивных технологий, Москва | TRACE DSQ II | |
| Центр инновационных спортивных технологий, Москва | TRACE DSQ II | |
| Санкт-Петербургский университет | TRACE DSQ II | |
| Тюменьский Государственный университет | TRACE DSQ II | |
| Центр СЭС, г. Краснодар | TRACE DSQ II | |
| Центр СЭС, г. Тюмень | TRACE DSQ II | |
| Антидопинговый центр Беларуси, Минск | TRACE DSQ II | |
| Антидопинговый центр Беларуси, Минск | TRACE DSQ II | |
| Нижнекамскнефтеоргсинтез, г. Нижнекамск | TRACE DSQ II | |
| Центр судебно-медицинской экспертизы МЗ Украины, г. Киев | TRACE DSQ II | |
| Институт органической химии УрО РАН, г. Екатеринбург | TRACE DSQ II | |
| Госкомгидромет Беларуси, г. Могилев | TRACE DSQ II | |
| Центр СЭС, г. Краснодар | TRACE DSQ II | |
| ВНИИ напитков, г. Москва | TRACE DSQ II | |
| Гродно-Азот, г. Гродно, Беларусь | TRACE DSQ II | |
| Экспертно-криминалистический центр, г. Брест, Белорусь | TRACE DSQ II | |
| Экспертно-криминалистический центр, г. Гомель, Белорусь | TRACE DSQ II | |
| Экспертно-криминалистический центр полиции республики Армения, г. Ереван | TRACE DSQ II | |
| Экспертно-криминалистический центр МВД Беларуси, г. Минск | TRACE DSQ II | |
| Университет нефти и газа, Москва | TRACE DSQ II | |
| ЭКРОС, Cанкт-Петербург | TRACE DSQ II | |
| ТАНЕКО, г. Нижнекамск | TRACE DSQ II | |
| Аналитическая лаборатория, г. Балаково | FOCUS DSQ | |
| Центр медицины катастроф, Москва | FOCUS DSQ | |
| Центр медицины катастроф, Москва | FOCUS DSQ | |
| Лаборатория судебно-медицинской экспертизы, г. Самара | FOCUS DSQ | |
| УКРЭКОГИНТОКС, Киев, Украина | FOCUS DSQ | |
| Криминалистическая лаборатория, Киев, Украина | FOCUS DSQ | |
| Макрохим, Киев, Украина | FOCUS DSQ | |
| Областной Центр СЭС, г. Нижний Новгород | FOCUS DSQ | |
| Областной Центр СЭС, г. Пенза | FOCUS DSQ | |
| Московский физико-технический институт (МФТИ) | FOCUS DSQ | |
| ЭКЦ ГУВД, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| ЭКЦ ГУВД, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| Московский институт стали и сплавов | FOCUS DSQ II | |
| СБУ, Киев | FOCUS DSQ II | |
| Департамент ветеринарной медицины Украины,Киев | FOCUS DSQ II | |
| Департамент ветеринарной медицины Украины, Львов | FOCUS DSQ II | |
| Нижегородский государственный университет | FOCUS DSQ II | |
| УФСКН, г. Липецк | FOCUS DSQ II | |
| Российский университет дружбы народов, Москва | FOCUS DSQ II | |
| Центр санэпидемнадзора, Блоговещенск | FOCUS DSQ II | |
| Институт экологии и эволюции животных, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| Национальный антидопинговый центр Украины, Киев | FOCUS DSQ II | |
| МВД Республики Молдова, Кишенев | FOCUS DSQ II | |
| Московский государственный педагогический университет | FOCUS DSQ II | |
| Российская экономическая академия, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| ЗАО "Макрохим", г. Киев | FOCUS DSQ II | |
| Фирма Тайм-3, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| УФСКН, г. Казань | FOCUS DSQ II | |
| Азербайджанская нефтяная академия, г. Баку | FOCUS DSQ II | |
| Институт биохимической физики, Москва | FOCUS DSQ II | |
| УФСКН, г. Самара | FOCUS DSQ II | |
| Институт безопасности жизнедеятельности, г. Уфа | FOCUS DSQ II | |
| 17 наркологическая горбольница, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| Национальный антидопинговый центр Украины, г. Киев | FOCUS DSQ II | |
| УФСКН, г. Магнитогорск | FOCUS DSQ II | |
| Экспертно-криминалистический центр ЗАО, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| Лаб. контроля качества и безопасности сельхозпродуктов, г. Киев, Украина | FOCUS DSQ II | |
| Физико-химический институт им. Карпова, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| Институт нефтехимического синтеза РАН, г. Москва | FOCUS DSQ II | |
| Институт канцерогенеза МЗ РФ, Москва | FOCUS DSQ II | |
| ЦГСЭН, г. Сергиев Посад Московской обл. | FOCUS DSQ II | |
| Тест-Пущино,г. Пущино Московской обл. | FOCUS DSQ II | |
| НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, Москва | FOCUS DSQ II | |
| Областной центр СЭС, г. Липецк | FOCUS DSQ II | |
| Краевой центр СЭС, г. Красноярск | FOCUS DSQ II | |
| НИИ "Комета", Москва | FOCUS DSQ II | |
| Биохимическая лаборатория, Москва | FOCUS DSQ II | |
| НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Ленинградская обл. | FOCUS DSQ II | |
| ЭКЦ ГУВД, Москва | FOCUS DSQ II | |
| СЭС, г. Сочи | FOCUS DSQ II | |
| УФСКН, Забайкальский край | FOCUS DSQ II | |
| УФСКН, г. Оренбург | FOCUS DSQ II | |
| Институт криминалистики, г. Москва | TRACE ISQ | |
| Компания "Марс", Московская обл. | TRACE ISQ | |
| ЦККЛСиМИ УД Президента РФ, Москва | TRACE ISQ | |
| Институт медицины труда, Москва | TRACE ISQ | |
| Белорусский институт метрологии, Минск | TRACE ISQ | |
| Гос. центр контроля качества зерна Украины, Киев | TRACE ISQ | |
| Нижнекамскнефтехим, Нижнекамск | TRACE ISQ | |
| МПГУ, Москва | TRACE ISQ | |
| Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины, Киев | TRACE ISQ | |
| Научно-исследовательский ЭКЦ ГУ МВД Украины по г. Киеву, Киев | TRACE ISQ | |
| Научно-исследовательский ЭКЦ ГУ МВД Украины по Киевской обл.,Киев | TRACE ISQ | |
| Научно-исследовательский ЭКЦ ГУ МВД Украины по Харьковской обл.,Харьков | TRACE ISQ | |
| Научно-исследовательский ЭКЦ ГУ МВД Украины по Волынской обл.,Луцк | TRACE ISQ | |
| CЭС УД Президента РФ, Москва | Focus ISQ | |
| Экспертно-криминалистический центр, г. Ханты-Мансийск | Focus ISQ | |
| АНО "Прогресс", Московская обл. | Focus ISQ | |
| ФСКН, г. Москва | Focus ISQ | |
| Академия нефти и газа, г.Москва | Focus ISQ | |
| Институт химии нефти АН Азербайджана, г.Баку | Focus ISQ | |
| Траспортная полиция ЦАО, г.Москва | Focus ISQ | |
| Краском, г.Красноярск | Focus ISQ | |
| ЭКЦ Южного Административного округа г. Москвы, Москва | Focus ISQ | |
| ЭКЦ, г. Ханты-Мансийск | Focus ISQ | |
| Татнефть, г. Альметьевск | Focus ISQ | |
| Татнефть, г. Альметьевск | Focus ISQ |
| Системы жидкостный хроматограф/масс-спектрометр | ||
| Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва | Лаборатория инструментальных методов исследований | МАТ 900S-TRAP |
| Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург | МАТ 95XL API | |
| Институт химической физики РАН, Москва | LTQ FT | |
| Национальный Антидопинговый центр Украины , Киев | LTQ ORBITRAP | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | LTQ ORBITRAP | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | LTQ ORBITRAP | |
| Институт канцерогенеза ГУ РОНЦ, Москва | LTQ ORBITRAP | |
| Центр экологической безопасности, г. Санкт-Петербург | LTQ ORBITRAP | |
| Антидопинговый центр Белоруси, г. Минск | LTQ ORBITRAP | |
| Антидопинговый центр Белоруси, г. Минск | LTQ ORBITRAP | |
| Центр протеомных исследований НИИ биомедицинской химии, Москва | LTQ ORBITRAP VELOS ETD | |
| Институт криминалистики, Москва | LTQ ORBITRAP VELOS | |
| НИИГПЭЧ, г. Санкт-Петербург | LTQ ORBITRAP VELOS | |
| Аналитическая лаборатория, Москва | LTQ ORBITRAP VELOS | |
| Аналитическая лаборатория, Москва | LTQ ORBITRAP VELOS | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | EXACTIVE | |
| Академия нефти и газа, Москва | EXACTIVE | |
| Институт канцерогенеза ГУ РОНЦ, Москва | TSQ VANTAGE | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | TSQ VANTAGE AM | |
| Казахская антидопинговая лаборатория, г. Алматы | TSQ VANTAGE AM | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | TSQ QUANTUM ULTRA AM | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | TSQ QUANTUM ULTRA AM | |
| Центр инновационных спортивных технологий, г. Москва | TSQ QUANTUM ACCESS | |
| Антидопинговый центр Белоруси, г. Минск | TSQ QUANTUM ACCESS | |
| Антидопинговый центр Белоруси, г. Минск | TSQ QUANTUM ACCESS | |
| Ветеринарная лаборатория, Москва | TSQ QUANTUM ACCESS | |
| Российский Антидопинговый центр, Москва | TSQ QUANTUM ACCESS | |
| Институт криминалистики, Москва | TSQ QUANTUM ACCESS MAX | |
| НИИГПЭЧ, г. Санкт-Петербург | TSQ QUANTUM ACCESS MAX | |
| Центр контроля в медицине, г. Минск | TSQ QUANTUM ACCESS MAX | |
| МГПУ, Москва | TSQ QUANTUM ACCESS MAX | |
| Институт органической химии РАН, Москва | LCQ | |
| НИИ Биомедицинской химии РАМН, Москва | Отдел протеомных исследований | LCQ DECA XP |
| Центр Исследований и Разработок ЮКОС, Москва | LCQ DECA XP MAX | |
| Институт химии, Ростов-на-Дону | LCQ DECA XP MAX | |
| Институт белка РАН, г. Пущино Московской обл. | ProteomeX | |
| Химический факультет МГУ | Кафедра аналитической химии | LCQ ADVANTAGE |
| Компания "Вимм-Билль-Данн", Москва | LCQ ADVANTAGE | |
| Предприятие "Фарма Старт", Киев, Украина | LCQ ADVANTAGE | |
| ЭКОГИНТОКС, Киев, Украина | LCQ ADVANTAGE | |
| Институт элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН, Москва | LCQ ADVANTAGE | |
| ГЕОХИ РАН, Москва | LCQ ADVANTAGE | |
| Компания АСИНЭКС, Москва | LCQ ADVANTAGE MAX | |
| Институт криминалистики, Москва | LCQ ADVANTAGE MAX | |
| Институт биохимии и физиологии микроорганизмов, Пущино Московской обл. | LCQ ADVANTAGE MAX | |
| Институт молекулярной генетики, Москова | LCQ ADVANTAGE MAX | |
| Томский государственный университет, г. Томск | LCQ ADVANTAGE MAX | |
| Институт культурного наследия, Москва | LCQ ADVANTAGE MAX | |
| Институт биохимии, г. Минск | LCQ Fleet | |
| Институт cкорой помощи, Москва | LCQ Fleet | |
| Наркологическая больница, Минск | LCQ Fleet | |
| Институт химии Коми отд. РАН, г. Сыктывкар | LCQ Fleet | |
| Научный центр пищевых продуктов, г. Минск, Белорусь | LCQ Fleet | |
| Фармацевтическая компания, г. Москва | LCQ Fleet | |
| Фармацевтическая компания, г. Новосибирск | LCQ Fleet | |
| Институт неврологии, г. Москва | LCQ Fleet | |
| Ветеринарная лаборатория, г. Воронеж | LCQ Fleet | |
| Институт криминалистики, г. Москва | LCQ Fleet | |
| Институт физиологически активных веществ, Черноголовка Московской обл. | LXQ | |
| Клиническая больница № 123, Московская обл. | LXQ | |
| Гостехстрой, г. Москва | LXQ | |
| Антидопинговый центр Белоруси, Минск | LTQ XL | |
| Институт биоорганической химии, Минск | LTQ XL | |
| ГосНИИОХТ, Москва | LTQ XL | |
| Компания АСИНЭКС, Москва | SURVEYOR MSQ | |
| Институт химии, Ростов-на-Дону | SURVEYOR MSQ | |
| Компания АСИНЭКС, Москва | MSQ Plus | |
| Медицинский университет, г. Благовещенск | MSQ Plus | |
| Комитет по экологии, г. Грозный | MSQ Plus |
ВЕРНУТЬСЯ К КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ