Хромато-масс-спектрометры Thermo Finnigan
| Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Москва | Лаборатория аналитической токсикологии | МАТ-95XL |
| Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва | Лаборатория инструментальных методов исследований | МАТ 900S-TRAP |
| Институт нефтехимического синтеза РАН, Москва | МАТ-95XL | |
| Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург |
МАТ 95XL API | |
| Институт органической химии РАН, Москва | LCQ | |
| Центр химии лекарственных средств (ЦХЛС-ВНИФХИ), Москва | SSQ | |
| Химический факультет МГУ | SSQ | |
| Российский Центр испытаний и сертификации "Ростест-Москва" | Лаборатория инструментальных методов испытаний | GCQ |
| Институт криминалистики, Москва | GCQ |
|
| Красноярский краевой центр Санэпидемнадзора", Красноярск | GCQ | |
| Центральная таможенная лаборатория ГТК РФ, Москва | GCQ | |
| Дальневосточная таможенная лаборатория, Владивосток | GCQ | |
| Нефтеперерабатывающее предприятие "Восток", Бишкек/Кыргызстан | GCQ | |
| Ростовский Государственный Университет, Ростов-на-Дону | GCQ | |
| Новосибирский областной Центр Санэпидемнадзора, Новосибирск | GCQ | |
| Западно-Сибирская региональная таможенная лаборатория, Новосибирск |
GCQ | |
| Всероссийский Центр наблюдения и лабораторного контроля МЧС РФ, Москва | GCQ | |
| Нефтеперерабатывающее предприятие | GCQ | |
| Институт питания РАМН, Тюмень | GCQ | |
| Химический факультет МГУ | Automass Multi | |
| Научно-исследовательский институт природы, Москва | TSQ7000 | |
| Российско-Американская лаборатория по контролю за уничтожением химического оружия, г. Москва | TSQ7000 | |
| Инстиут физической и органической химии РАН, Казань | TRACE MS | |
| Химический факультет МГУ | Кафедра аналитической химии | Automass Multi |
| АНО "Тест-Пущино", г. Пущино, Московская обл. | Automass SOLO | |
| Компания "Вимм-Билль-Данн", Москва | ||
| ФГУП "Уральский Электрохимический Комбинат" | ||
| НИИ Биомедицинской химии РАМН, Москва | Отдел протеомных исследований | LCQ DECA XP |
| Экспертно-криминалистический центр, Москва | ||
| Токсикологическая лаборатория, Москва | ||
| Химический факультет МГУ | Кафедра аналитической химии | POLARISQ |
| Компания АСИНЭКС, Москва | ||
| Институт химии РАН, Уфа | MAT 95 XP | |
| Институт питания РАМН, Москва | POLARISQ | |
| ЭКОГИНТОКС, Киев, Украина | POLARISQ | |
| Химический факультет МГУ | Кафедра аналитической химии | LCQ ADVANTAGE |
| Компания "Вимм-Билль-Данн", Москва | LCQ ADVANTAGE | |
| Компания "Мултон", Московская обл. | POLARISQ | |
| Институт белка РАН, г. Пущино Московской обл. | ProteomeX | |
| Межрайонный наркологический диспансер №1, Санкт-Петербург | TRACE DSQ | |
| Антидопинговый центр, Москва | POLARISQ | |
| Криминалистическая лаборатория, Санкт-Петербург | POLARISQ | |
| Институт элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН, Москва | POLARISQ | |
| Институт элементоорганических соединений (ИНЭОС) РАН, Москва | LCQ ADVANTAGE | |
| Центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург | MAT 95 XP | |
| Геологический факультет МГУ | MAT 900 |
ВЕРНУТЬСЯ К КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
MAT 95XP | MAT 900 XL |
POLARISQ |
LCQ DECA XP PLUS |
LCQ ADVANTAGE |
SURVEYOR MSQ |
TRACE DSQ
[
Применения масс-спектрометрии ] [
Хромато-масс-спектрометры ] [
Масс-спектрометры для ВЭЖХ ] [
Жидкостная хроматография ]
[
Масс-спектрометры для элементного и изотопного анализа ]
[ Колонки для ВЭЖХ ] [
Контакты ] [
Курс валют, погода, деловые индексы ]
[
Новости ] [
Популярно о масс-спектрометрии ]
[
Главная страница ]