Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Thermo Scientific
| Институт геологических наук СО РАН, Якутск | FINNGAN ELEMENT | |
|
Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии (ОИГГМ) СО РАН, Новосибирск |
FINNGAN ELEMENT | |
| ФГУП "Уральский Электрохимический Комбинат" | FINNGAN ELEMENT2 | |
| Всероссийский геологический институт (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург | Центр изотопных исследований | FINNGAN ELEMENT2 |
| Всероссийский геологический институт (ВСЕГЕИ), Санкт-Петербург | Центр изотопных исследований | FINNGAN NEPTUNE |
| Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва | FINNGAN NEPTUNE | |
| Институт геохимиии СО РАН, Иркутск | FINNGAN ELEMENT2 | |
| Московский Гусударственный университет, геологический факультет | FINNGAN ELEMENT2 | |
| Национальный банк Республики Казахстан (ГОХРАН), Алматы | FINNGAN ELEMENT2 | |
| Институт геохимии НАН, Киев/Украина | FINNGAN ELEMENT2 | |
| Институт микроэлектроники и высокчистых материалов, г. Черноголовка Московской обл. | FINNGAN ELEMENT2 | |
| ФГУП "Уральский Электрохимический Комбинат" | FINNGAN ELEMENT2 | |
| ГЕОХИ РАН, Москва | FINNGAN ELEMENTXR | |
| Институт геологии докембрия РАН, Санкт-Петербург | FINNGAN ELEMENTXR | |
| Институт химии высокочистых веществ, Нижний Новгород | FINNGAN ELEMENT2 |
ВЕРНУТЬСЯ В СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | ELEMENT2
[
Масс-спектрометры для
изотопного и элементного анализа
] [
Применения масс-спектрометрии ] [
Хромато-масс-спектрометры ]
[
Масс-спектрометры для жидкостной хроматографии и капиллярного электрофореза
] [
Жидкостная хроматография ] [
Колонки для ВЭЖХ
]
[
Курсы валют, погода, деловые индексы
] [
Новости ] [
Популярно о масс-спектрометрии ] [
Контакты ] [
Главная ]