Термоионизационные масс-спектрометры для изотопного анализа (TIMS)
| Геологический институт Кольского научного центра РАН | Лаборатория геохронологии | МАТ 262 |
| Ульбинский металлургический комбинат, г. Усть-Каменогорск, Казахстан | . | МАТ 262 |
| Новосибирский завод химконцентратов, г. Новосибирск | . | МАТ 262 |
| Подольский машиностроительный завод, г. Подольск Московской обл. | . | МАТ 262 |
| Машиностроительный завод, г. Электросталь Московской обл. | . | МАТ 262 |
| Уральский Электрохимический Комбинат г. Новоуральск Свердловской обл. | . | МАТ 262 |
| Уральский Электрохимический Комбинат г. Новоуральск Свердловской обл. | . | МАТ 262 |
| НИИ земной коры СО РАН г. Иркутск | . | МАТ 262 |
| ПО "Маяк", г. Озерск Челябинской обл. | . | ТRITON |
| НИИАР, г. Дмитровоград Саратовской обл. | . | ТRITON |
| Всероссийский геологический институт (ВСЕГЕИ), г. Санкт-Петербург | Центр изотопных исследований | ТRITON |
| Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского РАН (ГЕОХИ), г. Москва | . | ТRITON |
| Институт неорганических материалов им. Бочвара, г. Москва | . | ТRITON |
| Институт геологии докембрия РАН, г. Санкт-Петербург | . | ТRITON |
| Hовосибирский завод химконцентратов, г. Новосибирск | . | ТRITON |
| Подольский машиностроительный завод, г. Подольск Московской обл. | . | ТRITON |
| Уральский электрохимический комбинат, г. Новоуральск | . | ТRITON |
| Машиностроительный завод, г. Электросталь Московской обл. | . | ТRITON |
ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД К СПИСКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
[
Масс-спектрометры для
изотопного и элементного анализа
] [
Применения масс-спектрометрии ]
[
Хромато-масс-спектрометры ]
[
Масс-спектрометры для жидкостной хроматографии и капиллярного электрофореза
] [
Жидкостная хроматография ]
[ Колонки для ВЭЖХ
]
[ Курсы валют, погода, деловые индексы
] [
Новости ] [
Популярно о масс-спектрометрии ]
[
Контакты ]
[
Главная страница ]